VanMall开放Api-产品-上传图片
Api描述:上传图片文件,上传后,图片信息会写入表,可以通过图片列表api查询出来。
URL: /manager/api/apps/openapi/base/upload-image
格式:json
方式:post
数据请求部分
1.Request Header 参数:
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
open-access-token | 必须 | String | 在开放api插件中,创建权限后即可获取该token |
2.Request FORM Data(Body):
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
image_base64encode | 必填 | string | 将图片进行Base64 Encode转码,将转码后的字符串填写到本字段中,注意,转化后的字符串开头如果存在data:image/png;base64, 则需要将这部分字符串删除,只要后面的字符串部分 |
image_name | 必填 | string | 图片的名称,譬如 : test.jpg |
group_type | 必填 | string | 图片对应的业务类型: product (商品图片),category (商品专辑图片),blog_article (博客文章图片), editor (编辑器里面的图片),common (通用图片) |
例子:
{
"image_base64encode": "xxxxxx",
"image_name": "6666.png",
"group_type": "product"
}
数据返回部分
1.Response JSON Data(Body):
格式:json
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
code | 必须 | Number | 200 代表成功 |
message | 必须 | String | 执行结果的文字描述信息 |
data | 必须 | Array | api获取的数据保存到data中 |
data > name | 必须 | string | 图片名称 |
data > path | 必须 | string | 图片存储路径 |
data > group_type | 必须 | string | 图片业务类型 |
data > ext | 必须 | string | 图片文件后缀 |
data > size | 必须 | string | 图片大小 |
data > md5 | 必须 | string | 图片md5编码 |
data > year | 必须 | string | 年 |
data > month | 必须 | string | 月 |
Response JSON Data(示例数据):
{
"code": 200,
"data": {
"name": "17a8155f7f3f71e19e3b0a82362d09ce.png",
"path": "/common/15/image/2023/02/07/17a8155f7f3f71e19e3b0a82362d09ce.png",
"group_type": "common",
"ext": "png",
"size": 140798,
"md5": "d05c8507bada064526d389978b402112",
"year": "2023",
"month": "02"
},
"message": "success"
}